Kaikkien aikojen parhaat maalintekijät sarjaotteluissa:
Yhteensä | Vuosina | Sarjatasot | Ykkösessä/Ykkösliigassa | Kakkosessa | Kolmosessa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* mukana kauden 2024 joukkueessa | |||||||
päivitetty kauden 2024 jälkeen | |||||||
1 | Reponen Jaakko | 43 | 2002-2011 | I, II | 20 | 23 | |
2 | Rönkkö Petteri | 39 | 2008-2014 | I | 39 | ||
3 | Mäkirinne Miko | 35 | 2015-2019 | II, III | 20 | 15 | |
4 | Harinen Jussi | 33 | 2004-2007 | I, II | 6 | 27 | |
5 | Tahvanainen Toni | 28 | 2010-2023 | I, II | 13 | 15 | |
6 | Eronen Immo | 26 | 2002-2014 | I, II | 15 | 11 | |
7 | Kähkönen Jere | 25 | 2016-2020 | II, III | 5 | 20 | |
8 | Kemmo Jussi | 21 | 2005-2007 | I, II | 9 | 12 | |
9 | Kikuchi Yoshiaki* | 20 | 2023-2024 | I, II | 11 | 9 | |
10 | Harinen Raino | 19 | 2002-2004 | II | 19 |
JIPPO:ssa Ykköstä pelanneet 2006-2014:
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | YHT. | ||||||||||||
O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | ||
1 | Rönkkö Petteri | – | – | – | – | 25 | 9 | 26 | 9 | 11 | 2 | 23 | 7 | 25 | 4 | 23 | 2 | 26 | 6 | 159 | 39 |
2 | Korpela Tuomas | 7 | 0 | 24 | 1 | 10 | 0 | 25 | 3 | 21 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 26 | 3 | – | – | 153 | 11 |
3 | Ikonen Mikko | 22 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | – | – | 6 | 0 | 137 | 0 |
4 | Eronen Immo | 26 | 7 | – | – | – | – | 22 | 2 | 15 | 1 | – | – | 23 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 131 | 15 |
5 | Ekroos Hans | 10 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 | 21 | 1 | 6 | 0 | – | – | – | – | 128 | 6 |
6 | Reponen Jaakko | 23 | 1 | 25 | 6 | 26 | 7 | – | – | 24 | 4 | 21 | 2 | – | – | – | – | – | – | 119 | 20 |
7 | Heikkinen Jonni | – | – | – | – | 22 | 0 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 0 | – | – | – | – | 15 | 0 | 97 | 2 |
8 | Tahvanainen Toni | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 | 8 | 20 | 3 | 25 | 4 | 27 | 5 | 96 | 13 | |
9 | Tahvanainen Timo | – | – | 23 | 2 | 26 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 9 |
10 | Sjöblom Santeri | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 18 | 1 | 22 | – | 21 | 1 | 24 | 2 | – | – | 86 | 4 |
11 | Kuikka Kari | 5 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 1 |
12 | Berg Jan | 21 | 1 | 26 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | – | – | 21 | 0 | 73 | 1 |
13 | Lähderinne Mika | 26 | 4 | 18 | 0 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 5 |
14 | Hallikainen Teemu | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 69 | 0 |
15 | Suoraniemi Samu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 3 | 26 | 1 | 18 | 0 | 67 | 4 |
16 | Mononen Johannes | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 |
17 | Åke Antti | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 | 13 | 0 | 21 | 0 | – | – | 17 | 1 | 66 | 2 |
18 | Määttänen Mikko | 18 | 0 | 18 | 1 | 10 | 1 | – | – | – | – | 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | 65 | 2 |
19 | Koivuranta Tarmo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 4 | 18 | 0 | 21 | 1 | – | – | 60 | 5 |
20 | Harju Jens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 | 23 | 0 | 8 | 0 | 54 | 1 |
21 | Heikkilä Tuomo | 24 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 0 |
22 | Anttilainen Sasha | 23 | 6 | 22 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 8 |
23 | Rönkkö Simo | – | – | – | – | 19 | 1 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 2 |
24 | Nykänen Valtteri | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | – | – | 43 | 1 |
25 | Harinen Jussi | 21 | 4 | 20 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 6 |
26 | Määttänen Matti | 19 | 0 | – | – | 13 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 0 |
27 | Hurskainen Lassi | – | – | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 0 | – | – | 42 | 0 |
28 | Ikonen Lauri | – | – | – | – | – | – | 18 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 40 | 0 |
29 | Niemeläinen Leo | – | – | – | – | – | – | 11 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 39 | 3 |
30 | Tahvanainen Tero | 17 | 1 | 20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 3 |
31 | Sormunen Topi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 0 | 4 | – | 15 | 0 | 37 | 0 |
32 | Ngueukam Ariel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 6 | 17 | 11 | – | – | – | – | 35 | 17 |
33 | Rissanen Joni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 |
34 | Kvist Saku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 |
35 | Kemmo Jussi | 20 | 5 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 9 |
36 | Pirinen Samu | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | 29 | 0 |
37 | Keister John | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – | 28 | 2 |
38 | Kivilä Marko | – | – | 26 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 6 |
39 | Solomon Victor | – | – | – | – | 26 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 3 |
40 | Itälä Olli-Pekka | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 2 | – | – | – | – | 26 | 2 |
41 | Mester Arbad | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 |
42 | Futaki Kristzian | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 0 |
43 | Baboucarr Jammeh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 0 | – | – | 25 | 0 |
44 | Bakhtadze Tornike | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 |
45 | Byass Miles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 4 | 24 | 4 |
46 | Aalto Juuso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 2 | 24 | 2 |
47 | Koistinen Eetu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 |
48 | Gruda Suad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 0 | – | – | – | – | 24 | 0 |
49 | Vartiainen Esa-Pekka | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 |
50 | Stockie Nathan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | 22 | 0 |
51 | Pippola Markus | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 0 |
52 | Strandman Ville | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
53 | Koko’o Pierre Lotti Abalintsina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 3 | – | – | – | – | 17 | 3 |
54 | Aboagye Gerson ”Nana” | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 |
55 | Vili-Verneri Roivainen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 |
56 | Laatikainen Sami | – | – | – | – | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 |
57 | Laakkonen Erkki | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
58 | Maltsin Antti | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
59 | Chidi Samuel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 | – | – | 14 | 0 |
60 | Lopez Gil Juan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 12 | 0 |
61 | Sormunen Kalle | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 |
62 | Korpelainen Santtu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
63 | Keskitalo Roope | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 | 11 | 0 |
64 | Salkojärvi Matti | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
65 | Kettunen Sauli | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
66 | Lehtonen Oskari | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
67 | Mäkinen Ville | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
68 | Burklo Jonathan | – | – | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 |
69 | Dalla Valle Lauri | – | – | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
70 | Pennanen Erno | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
71 | Saarinen Olli-Pekka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
72 | Ohi Uhmo Davids | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
73 | Hirvonen Markus | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
74 | Tarlosi Istvan | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
75 | Taimi Kalle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | 0 |
76 | Puustinen Toni | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
77 | Dixon Jamar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 |
78 | Kuikka Petri | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
79 | Mayaula-Mwanga Fabrice | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
80 | Ndikumade Marc | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
81 | Galdava Luka | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
82 | Oksanen Ville | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
83 | Pulkkinen Antti | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
84 | Kahelin Risto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
85 | Mäkirinne Miko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
86 | Ahonen Sami | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
87 | Hyttinen Mikko | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
88 | Karjalainen Klaus | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
89 | Reinikainen Roope | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
90 | Soininen Ville | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
91 | Voutilainen Timo | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
92 | Raanti Sami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
JIPPO:n maalintekijät Kakkosessa 2002-2005:
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | yht. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harinen Jussi | 15 | 12 | 27 | ||
2 | Reponen Jaakko | 4 | 8 | 10 | 1 | 23 |
3 | Harinen Raino | 9 | 8 | 2 | 19 | |
4 | Hyttinen Markus | 17 | 17 | |||
5 | Kemmo Jussi | 12 | 12 | |||
6 | Eronen Immo | 1 | 5 | 5 | 11 | |
7 | Hirvonen Markus | 3 | 3 | 2 | 8 | |
8 | Mester Arpad | 7 | 7 | |||
9 | Tervonen Lauri | 1 | 6 | 7 | ||
10 | Koponen Anssi | 3 | 2 | 5 | ||
11 | Ranta Antti | 2 | 3 | 5 | ||
12 | Vänskä Mika | 4 | 1 | 5 | ||
13 | Honkavaara Jani | 4 | 4 | |||
14 | Tirronen Niko | 4 | 4 | |||
15 | Kallio Markku | 1 | 2 | 3 | ||
16 | Kemmo Antti | 3 | 3 | |||
17 | Korhonen Aku | 1 | 2 | 3 | ||
18 | Paavilainen Juha | 2 | 1 | 3 | ||
19 | Purmonen Juha | 1 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Sivula Kimmo | 3 | 3 | |||
21 | Futaki Krisztian | 2 | 2 | |||
22 | Määttänen Mikko | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Ahonen Sami | 1 | 1 | |||
24 | Kelmendi Bashkim | 1 | 1 | |||
25 | Lehtimäki Jouni | 1 | 1 | |||
26 | Määttänen Matti | 1 | 1 | |||
27 | Puolakanaho Mika | 1 | 1 | |||
28 | Ropponen Oskari | 1 | 1 | |||
29 | Sormunen Kalle | 1 | 1 | |||
30 | Tahvanainen Tero | 1 | 1 | |||
31 | Turunen Tero | 1 | 1 |