Tilastot

Jippo Joensuun kausikohtaiset tilastot (sarjataulukot, pelattujen otteluiden tulokset ja tilastot sekä pelaajatilastot) löytyvät kattavasti Palloliiton Tulospalvelusta kaudesta 2017 eteenpäin.

Jippo kausikohtaiset tilastot

Seuran tilastot

Kausi Sarjataso Sijoitus O V T H P Yleisö ka. Valmentaja
2024 Ykkösliiga 3. 27 16 4 7 52 494 Mikko Hallikainen
2023 Kakkonen 1. 22 15 3 4 48 395 Mikko Hallikainen
2022 Kakkonen 2. 25 16 5 4 53 374 Sami Okkonen
2021 Ykkönen 12. 27 7 3 17 24 263* Jussi Leppälahti
2020 Kakkonen 1. 17 12 4 1 40 381 Jussi Leppälahti
2019 Kakkonen 2. 25 10 13 2 43 321** Jussi Leppälahti
2018 Kakkonen 3. 22 10 7 5 37 294 Jouni Lehtimäki
2017 Kolmonen 1. 18 15 2 1 47 ? Jouni Lehtimäki
2016 Kolmonen 3. 20 11 6 3 39 ? Jouni Lehtimäki
2015 Kakkonen 8. 24 7 8 9 29 220 Mark Dziadulewicz
2014 Ykkönen 9. 27 5 5 17 20 521 Mika Lähderinne
2013 Ykkönen 8. 27 7 8 12 29 525 Jarmo Korhonen
2012 Ykkönen 8. 27 7 7 13 28 413 Jarmo Korhonen
2011 Ykkönen 8. 24 6 12 6 30 387 Jarmo Korhonen
2010 Ykkönen 11. 26 7 9 10 30 222 Mark Dziadulewicz
2009 Ykkönen 10. 26 8 5 13 29 403 Mark Dziadulewicz
2008 Ykkönen 5. 26 11 6 9 39 431 Mark Dziadulewicz
2007 Ykkönen 9. 26 8 8 10 32 371 Jarmo Korhonen
2006 Ykkönen 5. 26 11 8 7 41 491 Jarmo Korhonen
2005 Kakkonen 1. 22 14 5 3 47 ? Jarmo Korhonen
2004 Kakkonen 2. 22 15 4 3 49 ? Jarmo Korhonen
2003 Kakkonen 9. 23 5 7 10 22 ? Jari Hyvärinen/Jouni Lehtimäki
2002 Kakkonen 5. 22 8 9 5 33 ? Pekka Kemppainen/Jari Hyvärinen

Kaikkien aikojen parhaat maalintekijät sarjaotteluissa:

    Yhteensä Vuosina Sarjatasot Ykkösessä/Ykkösliigassa Kakkosessa Kolmosessa
* mukana kauden 2024 joukkueessa
päivitetty kauden 2024 jälkeen
1 Reponen Jaakko 43 2002-2011 I, II 20 23  
2 Rönkkö Petteri 39 2008-2014 I 39    
3 Mäkirinne Miko 35 2015-2019 II, III   20 15
4 Harinen Jussi 33 2004-2007 I, II 6 27  
5 Tahvanainen Toni 28 2010-2023 I, II 13 15  
6 Eronen Immo 26 2002-2014 I, II 15 11  
7 Kähkönen Jere 25 2016-2020 II, III   5 20
8 Kemmo Jussi 21 2005-2007 I, II 9 12  
9 Kikuchi Yoshiaki* 20 2023-2024 I, II 11 9  
10 Harinen Raino 19 2002-2004 II   19