Tilastot - Eniten otteluita
| Yhteensä | Vuosina | Sarjatasot | Ykkösessä/Ykkösliigassa | Kakkosessa | Kolmosessa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * mukana kauden 2025 joukkueessa | |||||||
| päivitetty kauden 2025 jälkeen | |||||||
| 1 | Timo Tahvanainen | 202 | 2007-2022 | I, II | 123 | 79 | |
| 2 | Jaakko Reponen | 197 | 2002-2011 | I, II | 118 | 79 | |
| 3 | Immo Eronen | 185 | 2002-2014 | I, II | 131 | 54 | |
| 4 | Petteri Rönkkö | 159 | 2008-2014 | I | 159 | ||
| 5 | Antti Åke | 155 | 2010-2020 | I, II, III | 66 | 71 | 18 |
| 6 | Tuomas Korpela | 153 | 2006-2013 | I | 153 | ||
| 7 | Teemu Hallikainen | 151 | 2010-2021 | I, II, III | 75 | 42 | 34 |
| 8 | Toni Tahvanainen | 149 | 2010-2023 | I, II | 96 | 53 | |
| 9 | Mikko Ikonen | 142 | 2004-2014 | I | 142 | ||
| 10 | Sauli Kettunen | 140 | 2009-2023 | I, II, III | 25 | 97 | 18 |
| 11 | Hans Ekroos | 137 | 2005-2012 | I, II | 128 | 9 | |
| 12 | Nuutti Tykkyläinen* | 127 | 2015-2025 | I, II | 69 | 58 | |
| 13 | Miika Vainikainen | 117 | 2015-2023 | II, III | 99 | 18 | |
| 14 | Santeri Saarenkunnas* | 114 | 2019-2025 | I, II | 19 | 95 | |
| 15 | Mikko Määttänen | 111 | 2003-2011 | I, II | 65 | 46 | |
| 16 | Pyry Piirainen* | 99 | 2022-2025 | I, II | 54 | 45 | |
| 17 | Aapi Helvelahti | 98 | 2015-2019 | II, III | 63 | 35 | |
| 18 | Jonni Heikkinen |
97 | 2008-2014 | I | 97 | ||
| 19 | Jens Harju | 96 | 2012-2023 | I, II | 72 | 24 | |
| 20 | Matti Määttänen |
88 | 2003-2009 | I, II | 42 | 46 | |
