Tilastot - Ykkönen
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | YHT. | ||||||||||||
| O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | O | M | ||
| 1 | Rönkkö Petteri | – | – | – | – | 25 | 9 | 26 | 9 | 11 | 2 | 23 | 7 | 25 | 4 | 23 | 2 | 26 | 6 | 159 | 39 |
| 2 | Korpela Tuomas | 7 | 0 | 24 | 1 | 10 | 0 | 25 | 3 | 21 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 26 | 3 | – | – | 153 | 11 |
| 3 | Ikonen Mikko | 22 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | – | – | 6 | 0 | 137 | 0 |
| 4 | Eronen Immo | 26 | 7 | – | – | – | – | 22 | 2 | 15 | 1 | – | – | 23 | 3 | 22 | 1 | 23 | 1 | 131 | 15 |
| 5 | Ekroos Hans | 10 | 1 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 | 21 | 1 | 6 | 0 | – | – | – | – | 128 | 6 |
| 6 | Reponen Jaakko | 23 | 1 | 25 | 6 | 26 | 7 | – | – | 24 | 4 | 21 | 2 | – | – | – | – | – | – | 119 | 20 |
| 7 | Heikkinen Jonni | – | – | – | – | 22 | 0 | 23 | 1 | 14 | 1 | 23 | 0 | – | – | – | – | 15 | 0 | 97 | 2 |
| 8 | Tahvanainen Toni | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 | 8 | 20 | 3 | 25 | 4 | 27 | 5 | 96 | 13 | |
| 9 | Tahvanainen Timo | – | – | 23 | 2 | 26 | 3 | 24 | 2 | 23 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 9 |
| 10 | Sjöblom Santeri | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 18 | 1 | 22 | – | 21 | 1 | 24 | 2 | – | – | 86 | 4 |
| 11 | Kuikka Kari | 5 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 1 |
| 12 | Berg Jan | 21 | 1 | 26 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | – | – | 21 | 0 | 73 | 1 |
| 13 | Lähderinne Mika | 26 | 4 | 18 | 0 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 5 |
| 14 | Hallikainen Teemu | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 69 | 0 |
| 15 | Suoraniemi Samu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 3 | 26 | 1 | 18 | 0 | 67 | 4 |
| 16 | Mononen Johannes | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 |
| 17 | Åke Antti | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 | 13 | 0 | 21 | 0 | – | – | 17 | 1 | 66 | 2 |
| 18 | Määttänen Mikko | 18 | 0 | 18 | 1 | 10 | 1 | – | – | – | – | 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | 65 | 2 |
| 19 | Koivuranta Tarmo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 4 | 18 | 0 | 21 | 1 | – | – | 60 | 5 |
| 20 | Harju Jens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 | 23 | 0 | 8 | 0 | 54 | 1 |
| 21 | Heikkilä Tuomo | 24 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 0 |
| 22 | Anttilainen Sasha | 23 | 6 | 22 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 8 |
| 23 | Rönkkö Simo | – | – | – | – | 19 | 1 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 2 |
| 24 | Nykänen Valtteri | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1 | – | – | 43 | 1 |
| 25 | Harinen Jussi | 21 | 4 | 20 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 6 |
| 26 | Määttänen Matti | 19 | 0 | – | – | 13 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 0 |
| 27 | Hurskainen Lassi | – | – | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 0 | – | – | 42 | 0 |
| 28 | Ikonen Lauri | – | – | – | – | – | – | 18 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 40 | 0 |
| 29 | Niemeläinen Leo | – | – | – | – | – | – | 11 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 39 | 3 |
| 30 | Tahvanainen Tero | 17 | 1 | 20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 3 |
| 31 | Sormunen Topi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 0 | 4 | – | 15 | 0 | 37 | 0 |
| 32 | Ngueukam Ariel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 6 | 17 | 11 | – | – | – | – | 35 | 17 |
| 33 | Rissanen Joni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 |
| 34 | Kvist Saku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 |
| 35 | Kemmo Jussi | 20 | 5 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 9 |
| 36 | Pirinen Samu | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | 29 | 0 |
| 37 | Keister John | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – | 28 | 2 |
| 38 | Kivilä Marko | – | – | 26 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 6 |
| 39 | Solomon Victor | – | – | – | – | 26 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 3 |
| 40 | Itälä Olli-Pekka | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 2 | – | – | – | – | 26 | 2 |
| 41 | Mester Arbad | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 |
| 42 | Futaki Kristzian | 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 0 |
| 43 | Baboucarr Jammeh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 0 | – | – | 25 | 0 |
| 44 | Bakhtadze Tornike | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 6 |
| 45 | Byass Miles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 4 | 24 | 4 |
| 46 | Aalto Juuso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 47 | Koistinen Eetu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 |
| 48 | Gruda Suad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 0 | – | – | – | – | 24 | 0 |
| 49 | Vartiainen Esa-Pekka | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1 |
| 50 | Stockie Nathan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 51 | Pippola Markus | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 0 |
| 52 | Strandman Ville | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
| 53 | Koko’o Pierre Lotti Abalintsina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 3 | – | – | – | – | 17 | 3 |
| 54 | Aboagye Gerson ”Nana” | – | – | – | – | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 55 | Vili-Verneri Roivainen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 56 | Laatikainen Sami | – | – | – | – | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 |
| 57 | Laakkonen Erkki | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
| 58 | Maltsin Antti | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
| 59 | Chidi Samuel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 | – | – | 14 | 0 |
| 60 | Lopez Gil Juan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 61 | Sormunen Kalle | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 62 | Korpelainen Santtu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 63 | Keskitalo Roope | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 64 | Salkojärvi Matti | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 65 | Kettunen Sauli | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 66 | Lehtonen Oskari | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 67 | Mäkinen Ville | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 68 | Burklo Jonathan | – | – | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 |
| 69 | Dalla Valle Lauri | – | – | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 70 | Pennanen Erno | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 71 | Saarinen Olli-Pekka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 72 | Ohi Uhmo Davids | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 73 | Hirvonen Markus | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 74 | Tarlosi Istvan | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 75 | Taimi Kalle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 76 | Puustinen Toni | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 77 | Dixon Jamar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 78 | Kuikka Petri | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 79 | Mayaula-Mwanga Fabrice | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 80 | Ndikumade Marc | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 81 | Galdava Luka | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 82 | Oksanen Ville | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 83 | Pulkkinen Antti | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 84 | Kahelin Risto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 85 | Mäkirinne Miko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Ahonen Sami | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 87 | Hyttinen Mikko | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 88 | Karjalainen Klaus | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 89 | Reinikainen Roope | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 90 | Soininen Ville | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 91 | Voutilainen Timo | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 92 | Raanti Sami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
